
MCL
Sistemul de tăiere laser MCL, în versiunea cu șurub cu bile, este proiectat pentru procesare cu performanță și funcționalitate ridicată.
Descarcă broşura
Solicită ofertă
Sistemul de tăiere laser MCL, în versiunea cu șurub cu bile, este proiectat pentru procesare cu performanță și funcționalitate ridicată. Pentru a asigura o mare stabilitate în timp, structura sistemului este construită din oțel tubular electrosudat și detensionat termic. Capul de tăiere include un senzor capacitiv anti coliziune, capabil să asigure un proces de înaltă precizie în orice circumstanță. SISMA MCL oferă performanță maximă în ceea ce privește viteza, calitatea tăierii precum și capacitatea de a oferi accelerații puternice și precizie maximă, chiar în condițiile unor schimbări continue de direcție. Dincolo de versiunea standard, Sisma MCL este un sistem potrivit ca bază pentru sisteme dedicate proceselor combinate, îmbinând tăierea laser cu marcarea sau frezarea.
DATE TEHNICE | |||
Model | MCL 300/3000 | MCL 500 | MCL 1000 |
Tip sursă | Fiber | Fiber | Fiber |
Putere ieșire | 300/3000 W | 500 W | 1000 W |
Lungime undă | 1070 nm | ||
Răcire | No | External | External |
Sursă putere | 230V 50/60Hz 1ph | ||
Consum curent per total | 6 KW | 7,5 KW | 8,5 KW |
Spațiu de lucru pentru versiunea cu cutie de tăiere X, Y | 340 x 350 mm | ||
Diametru maxim dispozitiv cu tractare internă cu placă motorizată | max 120 mm | ||
Lățimea maximă cu dispozitivul de extragere a plăcii pneumatice externe | max 200 mm | ||
Precizie axă | 0,025 +/- mm | ||
Rezoluție axă | 0,010 +/- mm | ||
Viteză maximă axă | 30 m/min | ||
Dimensiune mașină w x l x h | 900 x 1470 x 2400 mm Without console (L+750 with console) |
||
Dimensiuni răcire w x l x h | 600 x 600 x 1050 mm | ||
Greutate totală | 800 Kg | ||
Greutate sistem răcire | 80 Kg |
Feedback
Formular feedback client
Înregistrare la newsletter