SWT
SWT, disponibil în clasele I și IV, este un sistem de sudură cu laser conceput special pentru întreținerea matrițelor de dimensiuni mici / mijlocii. Designul său robust și masa rezistentă de lucru permit operatorului să lucreze într-un confort deosebit și fără vibrații.
Descarcă broşura
Solicită ofertă
Solicită ofertă
- Funcții avansate ale software-ului, cum ar fi sudarea pe circumferință, linie, umplere și gestionarea axului rotativ
- Calitate ridicată a fasciculului laser: noul design optic asigură o performanță ridicată
- Disponibil cu sursa laser cu fibre: nu necesită întreținere și are consum redus de energie
- Conexiune la Internet pentru comandă de la distanță.
SWT 150
| Tip sursă | Nd:YAG (flash lamp) |
| Lungime undă | 1064 nm |
| Putere medie laser | 150 W |
| Putere maximă | 10,5 kW |
| Energia pulsului maximă | 75 J |
| Durată puls | 0,2 - 20 ms |
| Diametru spot laser | 0,3 - 2 mm |
| X-Y axes stroke | 300 x 200 mm |
| Z axis stroke | 320 mm |
| Viteză axă | 0,1 - 25 mm/s |
| Cantitatea maximă de încărcare | 70 KG |
| Dimensiunea maximă matriță | 400 x 400 mm |
| Dimensiuni | 85 x 120 x h 150 cm |
| Greutate | 530 kg (cl. IV) - 560 kg (cl. I) |
| Sursă curent | 3ph 400V±10% 50/60Hz |
SWT 100
| Tip sursă | Nd:YAG (flash lamp) |
| Lungime undă | 1064 nm |
| Putere medie laser | 100 W |
| Putere maximă | 7,5 W |
| Energia pulsului maximă | 60 J |
| Durată puls | 0,2 - 20 ms |
| Diametru spot laser | 0,3 - 2 mm |
| X-Y axes stroke | 300 x 200 mm |
| Z axis stroke | 320 mm |
| Viteză axă | 0,1 - 25 mm/s |
| Cantitatea maximă de încărcare | 70 KG |
| Dimensiunea maximă matriță | 400 x 400 mm |
| Dimensiuni | 85 x 120 x h 150 cm |
| Greutate | 530 kg (cl. IV) - 560 kg (cl. I) |
| Sursă curent | 3ph 400V±10% 50/60Hz |
SWT 150F
| Tip sursă | Nd:YAG (flash lamp) |
| Lungime undă | 1070 nm |
| Putere medie laser | 150 W |
| Putere maximă | 1,5 kW |
| Energia pulsului maximă | 15 J |
| Durată puls | 0,2 - 20 ms continuous |
| Diametru spot laser | 0,3 - 2 mm |
| X-Y axes stroke | 300 x 200 mm |
| Z axis stroke | 320 mm |
| Viteză axă | 0,1 - 25 mm/s |
| Cantitatea maximă de încărcare | 70 KG |
| Dimensiunea maximă matriță | 400 x 400 mm |
| Dimensiuni | 85 x 120 x h 150 cm |
| Greutate | 530 kg (cl. IV) - 560 kg (cl. I) |
| Sursă curent | 3ph 400V±10% 50/60Hz |
SWT 300F
| Tip sursă | Fiber laser |
| Lungime undă | 1070 nm |
| Putere medie laser | 300 W |
| Putere maximă | 3,0 kW |
| Energia pulsului maximă | 30 J |
| Durată puls | 0,2 - 20 ms |
| Diametru spot laser | 0,3 - 2 mm |
| X-Y axes stroke | 300 x 200 mm |
| Z axis stroke | 320 mm |
| Viteză axă | 0,1 - 25 mm/s |
| Cantitatea maximă de încărcare | 70 KG |
| Dimensiunea maximă matriță | 400 x 400 mm |
| Dimensiuni | 85 x 120 x h 150 cm |
| Greutate | 530 kg (cl. IV) - 560 kg (cl. I) |
| Sursă curent | 3ph 400V±10% 50/60Hz |
SWT450F
| Tip sursă | Fiber laser |
| Lungime undă | 1070 nm |
| Putere medie laser | 450 W |
| Putere maximă | 4,5 kW |
| Energia pulsului maximă | 45 J |
| Durată puls | 0,2 - 20 ms |
| Diametru spot laser | 0,3 - 2 mm |
| X-Y axes stroke | 300 x 200 mm |
| Z axis stroke | 320 mm |
| Viteză axă | 0,1 - 25 mm/s |
| Cantitatea maximă de încărcare | 70 KG |
| Dimensiunea maximă matriță | 400 x 400 mm |
| Dimensiuni | 85 x 120 x h 150 cm |
| Greutate | 530 kg (cl. IV) - 560 kg (cl. I) |
| Sursă curent | 3ph 400V±10% 50/60Hz |
Feedback
Formular feedback client
Înregistrare la newsletter