
SWS
Stații de sudură CNC 3/4 axe; sistemul de mișcare a axelor asigură o precizie ridicată datorită solidității structurii și a materialelor utilizate. Sursa laser a fost proiectată pentru a garanta o stabilitate ridicată a funcționării atât la putere redusă, cât și cea mare, în timp ce sistemul de răcire complet integrat face ca SWS să fie adecvată atât pentru operațiunile mici de umplere, cât și pentru utilizarea extinsă.
Descarcă broşura
Solicită ofertă
Stații de sudură CNC 3/4 axe; sistemul de mișcare a axelor asigură o precizie ridicată datorită solidității structurii și a materialelor utilizate. Sursa laser a fost proiectată pentru a garanta o stabilitate ridicată a funcționării atât la putere redusă, cât și cea mare, în timp ce sistemul de răcire complet integrat face ca SWS să fie adecvată atât pentru operațiunile mici de umplere, cât și pentru utilizarea extinsă.
SWS 25-80
Tip sursă | Nd:YAG (flash lamp) |
Lungime undă | 1064 nm |
Putere medie laser | 25-80 W |
Putere maximă | Up to 7,5 kW |
Energie maximă puls | Up to 70 J |
Durată puls | 0,2-20 ms |
X axis stroke | 520 mm |
Y axis stroke | 400 mm |
Z axis stroke | 400 mm |
Precizie axe | ± 60 µm |
Repetabilitatea axelor | ± 30 µm |
Dimensiuni | 120 x 135 x h 200 cm |
Greutate | 450 kg (laser source excluded) |
Sursă energie | 1ph 230 V ± 10% 50/60 Hz |
SWS 150-300
Tip sursă | Nd:YAG (flash lamp) |
Lungime undă | 1064 nm |
Putere medie laser | 150-300 W |
Putere maximă | 10,5 - 12 kW |
Energie maximă puls | 75 J - 150 J |
Durată puls | 0,2-25 ms |
X axis stroke | 520 mm |
Y axis stroke | 400 mm |
Z axis stroke | 400 mm |
Precizie axe | ± 60 µm |
Repetabilitatea axelor | ± 30 µm |
Dimensiuni | 120 x 135 x h 200 cm |
Greutate | 450 kg (laser source excluded) |
Sursă energie | 1ph 230 V ± 10% 50/60 Hz |
SWS 150-450F
Tip sursă | Fiber laser |
Lungime undă | 1070 nm |
Putere medie laser | Up to 450 W |
Putere maximă | UP TO 4,5 JW |
Energie maximă puls | Up to 45 J |
Durată puls | 0,2 - 10 ms CW |
X axis stroke | 520 mm |
Y axis stroke | 400 mm |
Z axis stroke | 400 mm |
Precizie axe | ± 60 µm |
Repetabilitatea axelor | ± 30 µm |
Dimensiuni | 120 x 135 x h 200 cm |
Greutate | 450 kg (laser source excluded) |
Sursă energie | 1ph 230 V ± 10% 50/60 Hz |
SWS 1000F
Tip sursă | Fiber laser |
Lungime undă | 1070 nm |
Putere medie laser | 1000W |
Putere maximă | 1000W |
Energie maximă puls | Up to 45 J |
Durată puls | CW |
X axis stroke | 520 mm |
Y axis stroke | 400 mm |
Z axis stroke | 400 mm |
Precizie axe | ± 60 µm |
Repetabilitatea axelor | ± 30 µm |
Dimensiuni | 120 x 135 x h 200 cm |
Greutate | 450 kg (laser source excluded) |
Sursă energie | 1ph 230 V ± 10% 50/60 Hz |
Feedback
Formular feedback client
Înregistrare la newsletter