- HOME
- SISTEME LASER
- SISTEME DE MARCARE CU LASER
- EASY 1st Class
EASY 1st Class
Inovativul sistem de marcare laser "all in one" se caracterizează printr-o flexibilitate mare în utilizare și axa Z motorizată de mare precizie și viteza. Sistem cu fereastră de inspecție generoasă și iluminare internă cu LED, pentru o inspecție optimă.
Descarcă broşura
Solicită ofertă
Inovativul sistem de marcare laser “all in one” se caracterizează printr-o flexibilitate mare în utilizare și axa Z motorizată de mare precizie și viteză. Sistem cu fereastră de inspecție generoasă și iluminare internă cu LED, pentru o inspecție optimă. Disponibil ca sistem de clasa I, cu carcasă inchisă și cu sistem deschis, de clasa IV. Ambele configurații sunt disponibile în 4 versiuni de putere: 6W, 10W, 20W si 40W.
EASY 1st CLASS
60 | 100 | 200F | 200F EP | 300F | 400F | 500F | ||
Sursă laser | Nd:Yag | Nd:Yag | Yb | Yb | Yb | Yb | Yb | |
Lungime undă | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |
Putere medie laser | 6 W | 10W | 20W | 20W | 30W | 40W | 50W | |
Frecvență puls | 20 kHz | 1-200 kHz | 1-500 kHz | 1-1000 kHz | 1-500 kHz | 1-1000 kHz | 1-500 kHz | |
Durată puls | 30 ns | 30 ns | 260/40 ns | 3-500 ns | 260/40 ns | 10-240 ns | 250/40 ns | |
Energie maximă puls | 0,3 mJ | 0,5 mJ | 1/0,21 mJ | 0,03-1 mJ | 1/0,21 mJ | 0,16-1,33 mJ | 1/0,21 mJ | |
Calitate fascicul laser | ≤ 1,8 M² | ≤ 1,8 M² | ≤ 1,6 M² | ≤ 1,6 M² | ≤ 1,6 M² | ≤ 3,5 M² | ≤ 1,6 M² | |
Diametru spot (F160) | 25 μm | 25 μm | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 40 μm | 20 μm |
Feedback
Formular feedback client
Înregistrare la newsletter